赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
比分 |
结果 |
|||
英甲 | 3-3 03:00 | 侯城 | 球半 | 羅奇代爾 | 300点 | 侯城 | 2-0 | 赢盘 | |
瑞士甲 | 3-3 03:00 | 烏契 | 平/半 | 草蜢 | 300点 | 草蜢 | 1-1 | 赢盘 | |
英超 | 3-2 04:00 | 愛華頓 | 半球 | 修咸頓 | 300点 | 愛華頓 | 1-0 | 赢盘 | |
摩洛超 | 3-1 02:30 | DHJ哈斯沙尼亞 | 受半球 | 拉查體育會 | 300点 | DHJ哈斯沙尼亞 | 0-0 | 赢盘 | |
羅甲 | 3-1 02:30 | 博托沙尼 | 受半球 | 布格勒斯特星隊 | 300点 | 布格勒斯特星隊 | 0-2 | 赢盘 | |
西甲 | 2-28 04:00 | 加泰 | 平手 | 華倫西亞 | 300点 | 加泰 | 3-0 | 赢盘 | |
比甲 | 2-28 03:45 | 哥積克 | 半球 | 威爾郡 | 300点 | 威爾郡 | 1-2 | 赢盘 | |
西甲 | 2-27 04:00 | 利雲特 | 受平/半 | 畢爾包 | 300点 | 利雲特 | 1-1 | 赢盘 | |
法甲 | 2-27 04:00 | 雷恩 | 半球 | 奈斯 | 300点 | 奈斯 | 1-2 | 赢盘 | |
歐霸盃 | 2-26 04:00 | AC米蘭 | 一球/球半 | 貝爾格萊德紅星 | 300点 | 貝爾格萊德紅星 | 1-1 | 赢盘 | |
英冠 | 2-17 03:45 | 米杜士堡 | 半球 | 哈德斯菲爾德 | 300点 | 米杜士堡 | 2-1 | 赢盘 | |
英冠 | 2-17 03:45 | 韋甘比 | 受半球 | 打比郡 | 300点 | 打比郡 | 1-2 | 赢盘 | |
英超 | 2-15 03:00 | 愛華頓 | 半球 | 富咸 | 300点 | 愛華頓 | 0-2 | 输盘 | |
英足總盃 | 2-11 03:30 | 李斯特城 | 半球 | 白禮頓 | 300点 | 李斯特城 | 1-0 | 赢盘 | |
匈盃 | 2-10 02:45 | 薩佐諾克 | 受半球 | 烏比斯迪 | 300点 | 烏比斯迪 | 0-2 | 赢盘 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |