赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
比分 |
结果 |
|||
英甲 | 3-3 03:00 | 黑池 | 平/半 | 克魯 | 200点 | 克魯 | 1-1 | 赢盘 | |
羅盃 | 3-3 02:30 | 辛迪泰哥維斯特 | 受半/一 | CS卡拉奧華大學 | 200点 | CS卡拉奧華大學 | 0-1 | 赢盘 | |
德乙 | 3-2 03:30 | 聖保利 | 受半球 | 漢堡 | 200点 | 聖保利 | 1-0 | 赢盘 | |
匈甲 | 2-28 23:59 | 沙勒格斯基 | 受半球 | 維迪奧頓 | 200点 | 維迪奧頓 | 0-2 | 赢盘 | |
比乙 | 2-28 23:00 | 利亞斯 | 受半球 | 瑟蘭聯 | 200点 | 瑟蘭聯 | 0-1 | 赢盘 | |
法丙 | 2-28 01:30 | 奧爾良 | 半/一 | 紹萊特 | 200点 | 奧爾良 | 1-0 | 赢盘 | |
捷甲 | 2-28 01:30 | 般奴 | 受半/一 | 柏辛域陀尼亞 | 200点 | 柏辛域陀尼亞 | 0-1 | 赢盘 | |
冰聯盃 | 2-27 03:00 | 阿費查爾丁 | 受平/半 | 格連戴域克 | 200点 | 格連戴域克 | 0-2 | 赢盘 | |
瑞士甲 | 2-27 03:00 | 溫特圖爾 | 平手 | 阿勞 | 200点 | 阿勞 | 0-0 | 走盘 | |
歐霸盃 | 2-26 01:55 | 阿積士 | 平/半 | 利爾 | 200点 | 阿積士 | 2-1 | 赢盘 | |
英甲 | 2-17 03:00 | 葉士域治 | 半球 | 諾咸頓 | 200点 | 諾咸頓 | 0-0 | 赢盘 | |
英冠 | 2-17 03:00 | 史篤城 | 半球 | 錫周三 | 200点 | 史篤城 | 1-0 | 赢盘 | |
英超 | 2-15 00:30 | 阿仙奴 | 半/一 | 列斯聯 | 200点 | 阿仙奴 | 4-2 | 赢盘 | |
克亞甲 | 2-11 01:05 | 列積卡 | 半球 | 夏積杜克 | 200点 | 夏積杜克 | 0-1 | 赢盘 | |
比利時盃 | 2-10 03:45 | 哥積克 | 受平/半 | 標準列治 | 200点 | 哥積克 | 1-1 | 赢盘 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |